मध्य प्रदेश मे नर्मदा कछार की वृहद सिंचाई परियोजनाओं का विस्तृत विवरण
क्र. | परियोजना का नाम | लागत (करोड़ रु. में) | लाभ | जल का सिंचाई (लाख घन मी.) | |
| | | सिंचाई (हे.) | बिजली (मे.वा.) | |
1. | तवा | 113.0 | 2.469 | 13.5 | 2386.72 |
2. | बारना | 18.9 | 0.548 | - | 559.82 |
3. | कोलार | 120.0 | 0.451 | - | 435.90 |
4. | सुक्ता | 12.6 | 0.166 | - | 170.57 |
5. | मटयारी | 30.0 | 0.101 | - | 88.38 |
| योग 1 से 5 | 294.50 | 3.735 | 13.5 | 3641.39 |
6ए | रानी अवंतिबाई लोधी सागर | 814.18 | 1.57 | 100 (90+10) | 1008.00 |
बी | बरगी डायवर्जन | 2604.50 | 2.45 | - | 1853.10 |
7ए | इंदिरा सागर परियोजना | 5307.20 | 1.23 | 1000 | 1674.00 |
बी | केनाल पावर हाउस | 61.61 | - | 15 | |
8. | ओंकारेश्वर परियोजना | 2899.69 | 1.47 | - | 140.00 |
9. | मान परियोजना | 142.7 | 0.150 | - | 140.00 |
10. | जोबट परियोजना | 117.45 | 0.098 | - | 112.00 |
11. | अपर वेदा | 87.86 | 0.099 | - | 90.00 |
| योग 6 से 11 | 12034.56 | 7.067 | 1635 | 6177.10 |
प्रस्तावित परियोजनाएं | |||||
12. | अपर नर्मदा | 340.65 | 90.00 | - | 178.93 |
13. | अपर बुडनेर | 98.00 | 178.93 | - | 82.72 |
14. | हालोन | 193.01 | 134.00 | - | 134.00 |
15. | अटारिया | 130.00 | 105.00 | - | 112.36 |
16. | चिंकी | 708.00 | 133.00 | - | 1969.90 |
17. | शेर | 647.00 | 0.647 | - | 567.96 |
18. | मछरेवा | 0.506 | - | - | 567.96 |
19. | शक्कर | 0.522 | - | - | - |
20. | दूधी | 0.093 | 0.506 | - | 444.49 |
21. | मोरनड | 0.129 | 0.522 | - | 465.48 |
22. | मंजाल | 0.708 | | | |
23. | पुनासा लिफ्ट | | 0.323 | | 105.00 |
24. | लोअर गोई | | 0.137 | - | 133.00 |
योग 12 से 24 | | 3.372 | | 4193.84 | |
महायोग | | 14.174 | 1648.50 | 14012.33 |
नोट क्र 16 चिंकी-622.28+महानदी डायवर्जन-399.0, छोटा तवा-185.0 तथा भावी परियोजनाएं-763.62 मीलियन
क्यूबिक मीटर, योग 1969.90 मीलियन क्यूबिक मीटर
क्र 23 एवं 24- पुनासा लिफ्ट एवं लोअर गोई परियोजनाएं आरंभ की गई है
.उपरोक्त साम्रगी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की पत्रिका विजन 2015 से ली गई है।
नर्मदा नदी घाटी
2 -
3 -