जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब सरकार मामले की सुनवाई के बाद 28 जनवरी 2011 को उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को निर्देश जारी किया है। इसके तहत राज्यों को तालाबों का अतिक्रमण रोकने के लिए त्वरित एवं कड़ी कार्रवाई करना है। इसके साथ ही समय-समय पर सुप्रीम कोर्ट को यह बताना है कि तालाबों का अतिक्रमण रोकने के लिए उन्होंने क्या-क्या कदम उठाये हैं। तो देर किस बात की। उठ खड़ा होइये तालाब बचाने के लिए।
झारखंड में मनरेगा के कुओं की जिलावार विवरण
जिला का नाम | स्वीकृत कूप | निर्मित कूप |
पूर्वी सिंहभूम | 3204 | 2173 |
सरायकेला | 3080 | 2104 |
पश्चिम सिंहभूम | 4880 | 2552 |
बोकारो | 2379 | 2266 |
धनबाद | 3014 | 2932 |
गिरिडीह | 5014 | 4616 |
हजारीबाग | 2609 | 2607 |
कोडरमा | 1763 | 1 570 |
रामगढ़ | 5160 | 3946 |
चतरा | 5400 | 5275 |
गढ़वा | 8073 | 6409 |
लातेहार | 5765 | 4363 |
पलामू | 3734 | 2806 |
देवघर | 6501 | 6048 |
दुमका | 4264 | 3673 |
गोड्डा | 4852 | 4107 |
जामताड़ा | 2291 | 1964 |
पाकुड़ | 2511 | 2294 |
साहिबगंज | 643 | 602 |
गुमला | 5427 | 4788 |
खूंटी | 3235 | 2339 |
लोहरदगा | 2712 | 2313 |
रांची | 4144 | 3588 |
सिमडेगा | 4032 | 3377 |
कुल | 94687 | 78712 |
(स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार)
झारखंड में जिलावार तालाबों की संख्या
जिला का नाम | सरकारी | निजी | कुल |
रांची | 663 | 4493 | 5156 |
सरायकेला | 600 | 1785 | 2385 |
बोकारो | 1710 | 3478 | 5188 |
पश्चिम सिंहभूम | 1000 | 8026 | 9026 |
धनबाद | 1658 | 5813 | 7471 |
गिरिडीह | 1523 | 2295 | 3818 |
हजारीबाग | 1274 | 2716 | 3990 |
कोडरमा | 450 | 630 | 1080 |
चतरा | 436 | 1367 | 1803 |
गढ़वा | 96 | 1034 | 1130 |
लातेहार | 138 | 3507 | 3645 |
पलामू | 126 | 1084 | 1210 |
देवघर | 1350 | 5207 | 6557 |
दुमका | 658 | 10275 | 10933 |
गोड्डा | 711 | 4354 | 5065 |
जामताड़ा | 437 | 2782 | 3219 |
पाकुड़ | 717 | 7321 | 8038 |
साहिबगंज | 704 | 3692 | 4396 |
गुमला | 374 | 8248 | 8622 |
लोहरदगा | 174 | 1221 | 1395 |
सिमडेगा | 57 | 2545 | 2602 |
कुल | 94687 | 78712 | 105780 |
(स्रोत : मत्स्य विभाग, झारखंड सरकार)