राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है एवं 60 प्रतिशत से अधिक लोगों की आजीविका कृषि पर आधारित है। राज्य की जनसंख्या के बड़े भाग में किसान एवं खेतीहर श्रमिक बहुतायत में हैं। अल्प एवं अनियमित वर्षा के कारण देश का सर्वाधिक सूखा क्षेत्र राजस्थान में दृष्टिगत होता है। लगातार वर्षा की कमी से क्षेत्र में अकाल की स्थिति के कारण राज्य में आर्थिक अस्थिरता बनी रहती है।
वर्षा की कमी के कारण वांछित उत्पादन में कमी, चारा व पेयजल का अभाव, घटता पशुधन व बढ़ती बेरोज़गारी के कारण मनुष्य एवं पशुओं को जीवन निर्वाह के लिए कठोर शारीरिक श्रम करना पड़ता है। लगातार अकाल की स्थिति ने पश्चिमी राजस्थान से लोगों और पशुओं को अन्य राज्यों में पलायन करने हेतु मजबूर किया है। पिछले 20 वर्षों में राजस्थान में अकाल की स्थिति को सारिणी 2.1 में दर्शाई गई है।
सारिणी 2.1 राजस्थान में आकाल की स्थिति (1981 – 2000)
वर्ष | प्रभावित जिले (संख्या) | प्रभावित गाँव (संख्या) | प्रभावित जनसंख्या (लाख) |
1981-82 | 26 | 23246 | 200.12 |
1982-83 | 26 | 22606 | 171.62 |
1983-84 | अप्रभावित | अप्रभावित | अप्रभावित |
1984-85 | 21 | 10276 | 92.02 |
1985-86 | 26 | 26859 | 219.8 |
1986-87 | 27 | 31936 | 252.7 |
1987-88 | 27 | 38252 | 317.37 |
1988-89 | 17 | 4497 | 43.45 |
1989-90 | 25 | 14024 | 120.67 |
1990-91 | अप्रभावित | अप्रभावित | अप्रभावित |
1991-92 | 30 | 30041 | 289.00 |
1992-93 | 12 | 4376 | 34.66 |
1993-94 | 25 | 22586 | 246.81 |
1994-95 | अप्रभावित | अप्रभावित | अप्रभावित |
1995-96 | 29 | 25478 | 273.82 |
1996-97 | 21 | 5905 | 55.29 |
1997-98 | 24 | 4643 | 14.91 |
1998-99 | 20 | 20069 | 215.07 |
1999-2000 | 26 | 23406 | 261.79 |
2000-2001 | 31 | 30583 | 330.41 |
जनसांख्यिकी की दृष्टि से राजस्थान देश का सर्वाधिक चिंतनीय राज्य है। राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र है। राजस्थान की जनसंख्या लगभग 5.6 करोड़ है एवं जनसंख्या में प्रति वर्ष करीब 12 लाख की वार्षिक वृद्धि होती है। राज्य का लिंग अनुपात 1000 पुरुषों की तुलना में 912 महिलाएं हैं, यह राष्ट्रीय लिंग अनुपात (927) से कम है। राज्य में कुल जनसंख्या की अपेक्षा बाल जनसंख्या (0-9 वर्ष) का प्रतिशत 26.4% है। जबकि संपूर्ण भारत में यह स्तर 24.9% है। यह अनुपात राज्य में उच्च शिशु जन्म दर को दर्शाता है, राजस्थान में महिला साक्षरता का स्तर न्यूनतम है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में शादी कम उम्र में कर द जाती है। लगभग 40% लड़कियों की शादी 15-19 वर्ष की उम्र में हो जाती है। परिणामस्वरूप कम उम्र में गर्भावस्था, जटिलताएं एवं प्रसव अवस्था में मातृ-मृत्यु की संभावनाएं भी बढ़ जाती है।
आजादी के बाद राजस्थान को 41 वर्ष अकाल की स्थिति का सामना करना पड़ा है। मानसून की असफलता के कारण पानी के स्रोत सूख गए हैं। बढ़ती जनसंख्या एवं भूजल पर बढ़ती निर्भरता से अत्यधिक पानी के लिए गहरी खुदाई की जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप भूजल स्तर प्रतिवर्ष घट रहा है। सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा इस संदर्भ में विभिन्न अध्ययन किए जा चुके हैं, परंतु ये अध्ययन शीघ्र ही पुराने हो जाते हैं क्योंकि फ्लोराइड प्रभावित गाँवों की सूची में सतत् नए गांव जुड़ते जा रहे हैं। सारिणी 2.2 भूजल में उच्च फ्लोराइड की मात्रा वाले जिलों एवं पंचायत समितियों को दर्शाती है एवं सारिणी 2.3 भूजल में निम्न फ्लोराइड वाले जिलों एवं पंचायत को दर्शाती है।
सारिणी 2.2 – क्षेत्रवार भूजल में उच्च फ्लोराइड की मात्रा
जिला/पंचायत समिती | कुल परिवारों की संख्या | फ्लोराइड युक्त गाँवों की संख्या
| फ्लोरोसिस में प्रभावित परिवार | औसत परिवार की संख्या | कुल गांव | लिंगानुपात | अनुजाती (प्रतिशत) | अनुजनजाती (प्रतिशत) | ||
|
| 1.5-5 पी.पी.एम | 5.1-10 पी.पी.एम | 10.1 से अधिक |
|
|
|
|
|
|
अजमेर | ||||||||||
अरांई | 17597 | 65 | 12 | 15 | 12604 | 137 | 128 | 941 | 20.65 | 2.47 |
भिनाय | 21765 | 49 | 14 | 13 | 13756 | 181 | 120 | 936 | 20.51 | 4.27 |
जवाई | 22713 | 46 | 08 | 14 | 7888 | 116 | 195 | 987 | 10.45 | 0.59 |
केकड़ी | 20742 | 51 | 21 | 06 | 17004 | 218 | 95 | 943 | 23.3 | 12.3 |
किशनगढ़ | 19434 | 32 | 03 | 08 | 7310 | 170 | 114 | 912 | 20.64 | 0.6 |
मसूदा | 22914 | 21 | 01 | 05 | 4401 | 163 | 140 | 919 | 12.33 | 3.2 |
274 | 49 | 61 | 62963 | 792 | ||||||
बाँसवाड़ा | ||||||||||
आनन्दपुरी | 14325 | 43 | 05 | 11 | 6844 | 116 | 123 | 963 | 2.6 | 92.84 |
बागीडोरा | 23610 | 37 | 11 | 14 | 10478 | 169 | 137 | 971 | 5.21 | 76.78 |
गारही | 32072 | 46 | 12 | 16 | 14282 | 193 | 166 | 973 | 7.65 | 55.71 |
घाटोल | 31599 | 19 | - | 02 | 2982 | 142 | 222 | 986 | 5.8 | 77.57 |
कुशलगढ़ | 16684 | 26 | - | 05 | 2449 | 79 | 210 | 966 | 1.26 | 94.63 |
पीपलखुर्द | 19504 | 79 | 24 | 27 | 12870 | 99 | 197 | 971 | 4.19 | 93.43 |
सज्नजगढ़ | 16 838 | 62 | 11 | 19 | 8280 | 90 | 186 | 957 | 3.49 | 88.91 |
तलवाड़ा | 28331 | 69 | 36 | 31 | 17408 | 128 | 221 | 989 | 4.59 | 78.68 |
381 | 99 | 125 | 75863 | 1462 | ||||||
भरतपुर | ||||||||||
बयाना | 22552 | 12 | - | - | 1536 | 128 | 175 | 787 | 27.4 | 3.09 |
डीग | 18285 | 26 | - | 02 | 3864 | 138 | 132 | 817 | 18.97 | 0.43 |
काँमा | 22602 | 25 | - | 01 | 2886 | 111 | 204 | 863 | 9.37 | 0.21 |
कुम्हेर | 18338 | 11 | - | - | 1705 | 155 | 118 | 826 | 20.39 | 2.47 |
नदबई | 1844 | 13 | - | 04 | 2703 | 159 | 116 | 819 | 23.42 | 2.86 |
नाँगल पहाड़ी | 26120 | 29 | - | - | 3335 | 115 | 227 | 849 | 15.05 | 1.73 |
रूपभास | 24510 | 43 | - | - | 6708 | 156 | 157 | 817 | 25.8 | 1.09 |
सेवर | 19203 | 11 | - | - | 1199 | 109 | 175 | 822 | 25.95 | 1.49 |
वैर | 23688 | 26 | - | - | 4082 | 157 | 150 | 824 | 26.58 | 9.76 |
196 | - | 07 | 28018 | 1454 | ||||||
अलवर | ||||||||||
बहरोड़ | 17117 | 44 | - | 02 | 8740 | 190 | 90 | 932 | 14.87 | 1.09 |
कठुमर | 24413 | 44 | - | - | 6688 | 152 | 160 | 837 | 17.94 | 13.26 |
लक्ष्मणगढ़ | 25833 | 56 | - | 08 | 8896 | 139 | 185 | 881 | 15.37 | 11.73 |
मंडावर | 23502 | 24 | - | 3960 | 165 | 142 | 916 | 19.43 | 2.91 | |
राजगढ़ | 16670 | 39 | - | 04 | 4859 | 113 | 147 | 881 | 18.18 | 29.57 |
रामगढ़ | 23667 | 57 | - | 11 | 9384 | 138 | 171 | 878 | 19.15 | 3.59 |
रैणी | 14965 | 39 | - | 16 | 8085 | 147 | 102 | 880 | 18.27 | 36.93 |
303 | - | 41 | 50612 | 997 | ||||||
बाड़मेर | ||||||||||
बालोतरा | 30908 | 61 | 11 | 18 | 14490 | 161 | 192 | 919 | 13.57 | 8.52 |
बयाटू | 24730 | 48 | 24 | 36 | 10800 | 100 | 248 | 919 | 14.53 | 3.38 |
चोहटन | 30246 | 74 | 05 | 13 | 16468 | 179 | 169 | 873 | 23.31 | 9.82 |
धोरीमगरा | 28959 | 57 | 08 | 12 | 8855 | 115 | 252 | 911 | 14.46 | 5.4 |
शिव | 21063 | 63 | - | - | 7875 | 125 | 168 | 825 | 16.26 | 3.66 |
सिंधरी | 26581 | 11 | - | - | 1221 | 111 | 240 | 914 | 11.87 | 2.72 |
सिवाना | 22443 | 25 | - | - | 5725 | 229 | 98 | 938 | 17.35 | 9.37 |
339 | 48 | 79 | 65434 | 1367 | ||||||
भीलवाड़ा | ||||||||||
आसिन्द | 29617 | 152 | 12 | 38 | 29492 | 146 | 203 | 987 | 15.22 | 7.05 |
हुरदा | 10597 | 11 | - | - | 1661 | 151 | 70 | 929 | 16.81 | 7.13 |
जहाजपुर | 25577 | 12 | - | - | 1596 | 133 | 192 | 915 | 17.98 | 35.41 |
कोटरी | 22811 | 24 | - | - | 3744 | 156 | 146 | 923 | 17.96 | 5.34 |
माँडल | 28273 | 112 | 18 | 32 | 28273 | 174 | 162 | 996 | 16.25 | 5.07 |
माँडलगढ़ | 30835 | 42 | - | - | 4410 | 105 | 292 | 901 | 17.69 | 14.44 |
रायपुर | 13646 | 31 | - | - | 4743 | 153 | 89 | 1017 | 15.83 | 5.87 |
शाहपुरा | 22242 | 15 | - | - | 2160 | 144 | 154 | 941 | 21.97 | 9.61 |
सुवाना | 24703 | 31 | - | - | 5828 | 188 | 131 | 959 | 18.54 | 4.32 |
430 | 30 | 70 | 81822 | 1439 | ||||||
बीकानेर | ||||||||||
बीकानेर | 35714 | 25 | - | - | 5225 | 209 | 171 | 867 | 25.75 | 0.3 |
कोलायत | 20335 | 12 | - | - | 1188 | 99 | 206 | 876 | 24.72 | 0.16 |
लूणकरणसर | 22416 | 12 | - | - | 1848 | 154 | 145 | 903 | 20.53 | 0.25 |
नोंखा | 28674 | 36 | - | - | 8064 | 224 | 128 | 925 | 20.87 | 0.02 |
85 | - | - | 16325 | 650 | ||||||
चित्तौड़गढ़ | ||||||||||
अरनौद | 16827 | 41 | - | - | 3977 | 97 | 174 | 968 | 6.02 | 82.55 |
बेगुन | 17720 | 31 | - | - | 2170 | 70 | 252 | 948 | 17.41 | 11.64 |
चित्तौड़गढ़ | 26641 | 11 | - | - | 1276 | 116 | 229 | 960 | 17.82 | 12.74 |
डुंगला | 15759 | 11 | - | - | 1606 | 146 | 108 | 977 | 15.37 | 13.66 |
राश्मि | 13433 | 21 | - | - | 3171 | 151 | 89 | 1002 | 21.63 | 5.58 |
115 | - | - | 12200 | 852 | ||||||
धौलपुर | ||||||||||
बासेरी | 21788 | 41 | - | 12 | 9010 | 170 | 128 | 789 | 21.33 | 14.73 |
धौलपुर | 27455 | 44 | - | - | 7612 | 173 | 158 | 797 | 20.05 | 0.01 |
राजाखेड़ा | 20647 | 46 | - | 6256 | 136 | 152 | 785 | 19.24 | 0.01 | |
131 | - | 12 | 22878 | 438 | ||||||
गंगानगर | ||||||||||
सूरतगढ़ | 42136 | 107 | 16 | 24 | 7938 | 54 | 773 | 851 | 30.11 | 0.17 |
107 | 16 | 24 | 7938 | 773 | ||||||
जयपुर | ||||||||||
चाकसू | 17969 | 136 | 23 | 38 | 13593 | 69 | 258 | 908 | 20.36 | 22.56 |
बस्सी | 2286 | 74 | 12 | 45 | 14279 | 100 | 209 | 902 | 20.85 | 32.95 |
दूदू | 30088 | 48 | 18 | 44 | 15730 | 143 | 210 | 914 | 19.67 | 3.19 |
फागी | 18921 | 52 | 16 | 27 | 10640 | 112 | 168 | 905 | 21.93 | 4.09 |
सांभर | 21031 | 46 | 18 | 24 | 12936 | 147 | 143 | 930 | 15.97 | 4.07 |
सांगानेर | 21198 | 51 | 21 | 24 | 9888 | 103 | 205 | 893 | 21.53 | 13.09 |
407 | 108 | 202 | 79066 | 1193 | ||||||
बूंदी | ||||||||||
हिन्डोली | 26624 | 44 | 10 | 15 | 10350 | 150 | 174 | 891 | 18.86 | 18.15 |
नैनवा | 21618 | 38 | - | - | 4598 | 121 | 178 | 885 | 18.01 | 22.38 |
82 | 10 | 15 | 14948 | 352 | ||||||
चूरू | ||||||||||
चूरू | 18345 | 39 | - | 12 | 9180 | 180 | 102 | 956 | 22.03 | 1.06 |
रतनगढ़ | 18811 | 34 | - | 11 | 8640 | 192 | 98 | 936 | 22.06 | 0.41 |
तारानगर | 17791 | 49 | - | 21 | 10220 | 146 | 122 | 948 | 21.2 | 0.45 |
122 | - | 44 | 28040 | 322 | ||||||
डूंगरपुर | ||||||||||
आसपुर | 28304 | 44 | - | 8 | 10192 | 196 | 144 | 1052 | 6.12 | 48.5 |
बिच्छीवाड़ा | 30699 | 26 | - | - | 4576 | 176 | 174 | 976 | 2.92 | 83.11 |
डूंगरपुर | 23731 | 47 | - | - | 7050 | 150 | 158 | 1021 | 2.85 | 81.1 |
सागवाड़ा | 28483 | 33 | - | - | 6105 | 185 | 154 | 1020 | 5.1 | 54.01 |
सीमलवाड़ा | 32381 | 18 | - | - | 2546 | 147 | 220 | 966 | 4.88 | 75.87 |
168 | - | 8 | 30569 | 850 | ||||||
दौसा | ||||||||||
बांदीकुई | 28177 | 41 | 16 | 27 | 11424 | 136 | 207 | 885 | 20.65 | 20.24 |
दौसा | 30860 | 78 | 24 | 36 | 19320 | 140 | 221 | 887 | 22.15 | 30.91 |
लालसोट | 26683 | 55 | 23 | 32 | 10010 | 91 | 293 | 895 | 21.41 | 40.43 |
सिकराय | 24664 | 42 | 10 | 14 | 10824 | 164 | 150 | 893 | 22.07 | 24.54 |
216 | 73 | 109 | 51578 | 871 | ||||||
जैसलमेर | ||||||||||
जैसलमेर | 14442 | 58 | 05 | 15 | 7332 | 94 | 153 | 779 | 17.6 | 7.07 |
सैम | 16471 | 103 | 22 | 37 | 9072 | 56 | 292 | 793 | 16.8 | 4.12 |
संकड़ा | 18797 | 50 | - | 22 | 8601 | 141 | 133 | 858 | 12.7 | 4.54 |
211 | 27 | 63 | 25005 | 578 | ||||||
जालौर | ||||||||||
आहोर | 28128 | 44 | - | 15 | 15340 | 260 | 108 | 985 | 19.28 | 11.49 |
सांचोर | 41023 | 74 | 14 | 29 | 26676 | 228 | 180 | 924 | 17.34 | 4.42 |
सायाला | 27568 | 46 | - | 13 | 21112 | 358 | 77 | 955 | 20.18 | 7.11 |
164 | 14 | 57 | 63128 | 365 | ||||||
झालावाड़ | ||||||||||
बकानी | 20634 | 4 | - | - | 252 | 63 | 325 | 920 | 12.85 | 13.85 |
डाग | 23125 | 26 | - | - | 2600 | 100 | 231 | 938 | 23.9 | 0.5 |
झालरापाटन | 26438 | 6 | - | - | 504 | 84 | 315 | 919 | 18.85 | 16.16 |
खानपुर | 19172 | 7 | - | - | 658 | 94 | 204 | 897 | 19.78 | 14.81 |
मनोहरथला | 21767 | 42 | - | 3108 | 74 | 294 | 938 | 10.82 | 26.56 | |
पिरावा | 21370 | 15 | - | - | 1485 | 99 | 216 | 930 | 19.45 | 6.7 |
100 | - | - | 8607 | 1585 | ||||||
जोधपुर | ||||||||||
बाप | 15825 | 49 | - | - | 8330 | 170 | 93 | 883 | 15.98 | 3.47 |
भोपालगढ़ | 25855 | 42 | - | 11 | 16324 | 308 | 84 | 930 | 18.88 | 0.93 |
बीलाड़ा | 24229 | 45 | - | - | 13590 | 302 | 80 | 919 | 22.02 | 0.49 |
मण्डोर | 17137 | 42 | - | 15 | 9234 | 162 | 106 | 905 | 15.16 | 3.36 |
ओसीया | 45788 | 77 | - | - | 21098 | 274 | 167 | 914 | 16.46 | 3.31 |
फलौदी | 23763 | 39 | - | - | 10764 | 276 | 86 | 916 | 14.78 | 3.57 |
294 | - | 26 | 79340 | 616 | ||||||
नागौर | ||||||||||
डेगाना | 25241 | 68 | 11 | 17 | 16032 | 167 | 151 | 957 | 21.3 | 0.07 |
डीडवाना | 31812 | 42 | 23 | 39 | 19552 | 188 | 169 | 982 | 19.14 | 0.11 |
जायल | 26771 | 60 | 12 | 16 | 1776 | 202 | 132 | 953 | 23.05 | 0.01 |
कुचामन | 29391 | 39 | 14 | 17 | 14070 | 201 | 146 | 943 | 20.19 | 1.39 |
लाडनू | 18018 | 34 | - | 15 | 9114 | 186 | 97 | 977 | 20.36 | 0.14 |
मकराना | 23334 | 37 | - | 17 | 10476 | 194 | 120 | 951 | 23.12 | 0.07 |
मेड़ता | 23597 | 38 | 18 | 29 | 19635 | 231 | 102 | 918 | 20.36 | 0.25 |
नागौर | 26202 | 50 | 11 | 17 | 14898 | 191 | 137 | 934 | 19.38 | 0.02 |
परबतसर | 22200 | 54 | - | 14 | 13940 | 205 | 108 | 941 | 21.04 | 0.07 |
रियान | 24473 | 51 | - | 18 | 13731 | 199 | 123 | 939 | 21.64 | 0.06 |
473 | 89 | 199 | 149224 | 1285 | ||||||
पाली | ||||||||||
देसूरी | 16703 | 25 | 11 | 16 | 11388 | 219 | 76 | 1006 | 19.2 | 4.86 |
रानी | 17906 | 20 | 17 | 14 | 12495 | 245 | 73 | 1004 | 18.96 | 3.36 |
सुमेरपुर | 21822 | 20 | - | 11 | 10416 | 336 | 65 | 967 | 18.17 | 12.91 |
पाली | 28179 | 28 | - | 10 | 11894 | 313 | 90 | 986 | 17.16 | 25.08 |
93 | 28 | 51 | 46193 | 304 | ||||||
झुन्झूनू | ||||||||||
अलसीसर | 16571 | 27 | - | - | 3915 | 145 | 114 | 980 | 18.63 | 2.05 |
बुहाना | 25860 | 15 | - | - | 3180 | 212 | 122 | 935 | 16.1 | 0.86 |
चिड़ावा | 18154 | 41 | - | 05 | 10074 | 219 | 83 | 948 | 15.84 | 1.77 |
झुन्झूनू | 24316 | 42 | - | - | 6552 | 156 | 156 | 966 | 18.69 | 3.09 |
खेतड़ी | 25449 | 17 | - | - | 5406 | 318 | 80 | 887 | 12.19 | 2.90 |
नवलगढ़ | 26689 | 14 | - | - | 5264 | 376 | 71 | 959 | 12.71 | 2.39 |
सूरजगढ़ | 20667 | 43 | 08 | 16 | 11524 | 172 | 120 | 916 | 22.49 | 0.57 |
उदयपुरवाटी | 27669 | 24 | - | - | 8184 | 341 | 81 | 948 | 10.93 | 3.51 |
223 | 08 | 21 | 54099 | 827 | ||||||
बारां | ||||||||||
अन्ता | 20095 | 59 | - | - | 7611 | 128 | 155 | 908 | 21.07 | 18.35 |
अटरू | 18135 | 11 | - | - | 1452 | 132 | 137 | 893 | 22.6 | 18.45 |
बांरा | 13606 | 17 | - | - | 2261 | 133 | 102 | 904 | 26.1 | 18.6 |
किशनगंज | 18650 | 35 | - | - | 3220 | 92 | 203 | 901 | 12.9 | 34.17 |
शहाबाद | 13491 | 15 | - | - | 855 | 57 | 236 | 876 | 15.96 | 34.72 |
छबड़ा | 13508 | 11 | - | - | 770 | 70 | 192 | 883 | 17.28 | 22.47 |
148 | - | - | 16169 | 1025 | ||||||
कोटा | ||||||||||
चेचट | 22290 | 20 | - | - | 2740 | 137 | 162 | 884 | 27.54 | 11.96 |
20 | - | - | 2740 | 162 | ||||||
करौली | ||||||||||
हिणडौन | 29791 | 61 | - | - | 14396 | 236 | 126 | 833 | 30.84 | 16.94 |
करौली | 25809 | 72 | - | - | 9144 | 127 | 203 | 817 | 22.06 | 19.4 |
नांदोती | 15700 | 41 | - | - | 6847 | 167 | 94 | 863 | 18.86 | 24.25 |
सपोटरा | 27340 | 81 | - | - | 9882 | 122 | 223 | 828 | 21.65 | 36.3 |
टोडाभीम | 23648 | 66 | - | - | 10626 | 161 | 147 | 842 | 22.06 | 33.87 |
321 | - | - | 50895 | 793 | ||||||
सीकर | ||||||||||
दांतारामगढ़ | 28405 | 61 | - | - | 12749 | 209 | 136 | 948 | 16.76 | 2.7 |
फतेहपुर | 23893 | 67 | - | - | 11323 | 169 | 141 | 995 | 17.13 | 0.76 |
लक्ष्मणगढ़ | 23467 | 47 | - | - | 8084 | 172 | 136 | 985 | 17.53 | 0.76 |
175 | - | - | 32154 | 413 | ||||||
सिरोही | ||||||||||
आबूरोड | 14649 | 21 | 11 | 11 | 7783 | 181 | 81 | 937 | 6.02 | 67.4 |
पिंडवाड़ा | 24750 | 19 | - | 14 | 8250 | 250 | 99 | 962 | 11.5 | 38.72 |
रेवदर | 24623 | 33 | 16 | 28 | 15015 | 195 | 126 | 946 | 32.9 | 11.22 |
सिरोही | 20825 | 38 | 11 | 18 | 16415 | 245 | 85 | 1010 | 22.34 | 6.6 |
शिवगंज | 15873 | 18 | - | 14 | 7264 | 227 | 70 | 961 | 19.92 | 17.27 |
129 | 38 | 85 | 54727 | 461 | ||||||
टोंक | ||||||||||
देवली | 24034 | 53 | 14 | 14 | 11826 | 146 | 165 | 918 | 20.09 | 22.13 |
मालपुरा | 21349 | 43 | 12 | 21 | 12388 | 163 | 131 | 931 | 21.05 | 3.73 |
टोंक | 26335 | 94 | 16 | 31 | 14100 | 100 | 263 | 914 | 22.57 | 10.26 |
निवाई | 18292 | 94 | 19 | 34 | 13377 | 91 | 201 | 939 | 21.96 | 17.84 |
284 | 61 | 100 | 51619 | 760 | ||||||
उदयपुर | ||||||||||
झाडोल | 28027 | 56 | - | 16 | 7920 | 110 | 256 | 954 | 2.91 | 71.23 |
गिरवा | 34621 | 42 | - | 19 | 13298 | 218 | 159 | 941 | 5.06 | 56.11 |
सलूम्बर | 31015 | 73 | - | 18 | 12103 | 133 | 233 | 101 | 5 | 53.58 |
171 | - | 53 | 33321 | 648 | ||||||
राजसमन्द | ||||||||||
भीम | 21057 | 16 | - | - | 3056 | 191 | 110 | 1044 | 10.56 | 1.91 |
देवगढ़ | 13068 | 27 | - | - | 2619 | 97 | 134 | 1013 | 19.07 | 4.88 |
कुम्भागढ़ | 24412 | 24 | - | - | 3624 | 151 | 161 | 992 | 16.72 | 8.71 |
रेलमगरा | 20021 | 15 | - | - | 3195 | 213 | 94 | 986 | 9.37 | 25.12 |
आमेट | 13989 | 31 | - | - | 3162 | 102 | 137 | 971 | 16.44 | 8.4 |
राजसमन्द | 21303 | 21 | - | - | 3318 | 158 | 135 | 983 | 13.05 | 14.37 |
134 | - | - | 18974 | 771 |
सारिणी 2.3 : राजस्थान के भूजल में निम्न फ्लोराइड क्षेत्र का विवरण
जिला/पंचायत | परिवारों समिति संख्या | भूजल में से की कुल कम फ्लोराइड | प्रभावित गाँवों 0.5 पीपीएम से परिवार वाले गांव की संख्या | पंचायत समिति में औसत परिवार | कुल गांव में औसत | लिंगानुपात | अनुसूचित जाति(प्रतिशत) | अनुसूचित जनजाति (प्रतिशत) |
अलवर | ||||||||
कटुम्बर | 24413 | 1 | 152 | 152 | 160 | 837 | 17.94 | 13.26 |
लक्षमणगढ़ | 25833 | 1 | 139 | 139 | 185 | 881 | 15.37 | 11.73 |
रामगढ़ | 23667 | 2 | 276 | 276 | 171 | 878 | 19.15 | 3.59 |
4 | 567 | 567 | 516 | |||||
जयपुर | ||||||||
बस्सी | 22856 | 2 | 218 | 218 | 209 | 902 | 20.85 | 32.95 |
चाकसू | 17968 | 8 | 552 | 69 | 258 | 908 | 20.36 | 22.56 |
दूदू | 30088 | 2 | 286 | 143 | 210 | 919304 | 19.67 | 3.19 |
सांभर | 21031 | 1 | 147 | 147 | 143 | 893 | 15.97 | 4.07 |
सांगानेर | 21198 | 1 | 103 | 103 | 205 | 21.53 | 13.09 | |
14 | 1306 | 1025 | ||||||
कोटा | ||||||||
चेचट | 2290 | 49 | 6713 | 137 | 162 | 884 | 27.54 | 11.96 |
49 | 6713 | 162 | ||||||
बारां | ||||||||
अन्ता | 20095 | 26 | 3354 | 129 | 155 | 908 | 21.07 | 18.35 |
अटरू | 18135 | 7 | 924 | 132 | 137 | 893 | 22.6 | 18.45 |
बारां | 13606 | 23 | 3059 | 133 | 102 | 904 | 26.1 | 18.6 |
छबड़ा | 13508 | 18 | 1260 | 70 | 192 | 883 | 17.26 | 22.47 |
किशनगंज | 18650 | 72 | 6624 | 92 | 203 | 901 | 12.9 | 34.17 |
शाहबाद | 13491 | 46 | 2622 | 57 | 236 | 876 | 15.96 | 34.72 |
192 | 17843 | 1025 | ||||||
दौसा | ||||||||
सिकराय | - | 1 | 164 | 164 | 150 | 893 | 22.07 | 24.54 |
1 | 164 | 150 | ||||||
बाँसवाड़ा | ||||||||
पीपलखुर्द | 19504 | 1 | 94 | 99 | 197 | 972 | 4.19 | 93.43 |
1 | 94 | 197 | ||||||
बूंदी | ||||||||
केशोरायपाटन | 25650 | 16 | 1824 | 114 | 224 | 897 | 18.99 | 28.05 |
हिन्डोली | 26224 | 3 | 453 | 151 | 174 | 891 | 18.86 | 18.15 |
नैनवा | 21618 | 6 | 726 | 121 | 178 | 885 | 18.01 | 22.38 |
तालेड़ा | 37622 | 1 | 142 | 142 | 265 | 878 | 20.08 | 25.5 |
26 | 3145 | 841 | ||||||
झालावाड़ | ||||||||
बकानी | 20634 | 17 | 1071 | 63 | 325 | 920 | 12.85 | 13.85 |
डाग | 23125 | 39 | 3900 | 100 | 231 | 938 | 23.9 | 0.5 |
झालारापाटन | 26438 | 52 | 4368 | 84 | 315 | 919 | 18.85 | 16.16 |
खानपुर | 10172 | 33 | 3102 | 94 | 204 | 897 | 19.78 | 14.85 |
मनोहरथला | 21767 | 65 | 4810 | 74 | 294 | 938 | 10.82 | 26.56 |
पिड़ावा | 21370 | 50 | 4950 | 99 | 216 | 930 | 19.45 | 6.7 |
256 | 22201 | 1585 | ||||||
नागौर | ||||||||
जायल | 26771 | 6 | 1218 | 203 | 132 | 953 | 23.05 | 0.01 |
परबतसर | 22200 | 2 | 410 | 205 | 108 | 941 | 21.04 | 0.07 |
8 | 1628 | 240 | ||||||
सीकर | ||||||||
फतहपुर | 23893 | 1 | 169 | 169 | 141 | 995 | 17.13 | 0.76 |
लक्ष्मणगढ़ | 23467 | 1 | 172 | 172 | 136 | 985 | 17.53 | 0.76 |
2 | 341 | 277 |
1. उच्च फ्लोराइड
भूजल में अधिक फ्लोराइड की स्थिति के आधार पर प्रथम स्थान पर नागौर एवं इसके 771 गांव, द्वितीय स्थान पर जयपुर एवं इसके 717 गांव तथा तृतीय, चतुर्थ एवं छठे स्थान पर क्रमशः बॉसवाड़ा, भीलवाड़ा, बाड़मेर एवं टोंक जिले हैं। सारिणी 2.4 भूजल में उच्च फ्लोराइड युक्त वाले गांवों की संख्या का जिले अनुसार दर्शाया गया है।
सारिणी 2.4 : जिलेवार अधिक भूजल में फ्लोराइड आधिक्य वाले गांवों की संख्या
जिले का नाम | प्रभावित गांवों की संख्या | जिले का नाम | प्रभावित गांवों की संख्या |
1. नागौर | 771 | 16.उदयपुर | 224 |
2. जयपुर | 717 | 17.भरतपुर | 203 |
3. बांसवाड़ा | 605 | 18.डूंगरपुर | 176 |
4. भीलवाड़ा | 530 | 19.सीकर | 175 |
5. बाड़मेर | 466 | 20.पाली | 172 |
6. टोंक | 445 | 21.चूरु | 166 |
7. दौसा | 398 | 22.बांरा | 148 |
8. अजमेर | 384 | 23.गंगानगर | 147 |
9. अलवर | 344 | 24.धौलपुर | 143 |
10. करौली | 321 | 25.राजसमन्द | 134 |
11. जोधपुर | 320 | 26.चित्तोड़गढ | 115 |
12. जैसलमेर | 301 | 27.बूंदी | 107 |
13. सिरोही | 252 | 28.झालवाड़ | 100 |
14. झुन्झूनू | 252 | 29.बीकानेर | 85 |
15. जालौर | 235 | 30.कोटा | 20 |
