परिशिष्ट-1
सारणी-2.1 आंतरिक सतही जल बेसिन अनुसार जल प्रवाह एवं उपयोग
क्र.स. | बेसिन | प्रवाही जल | विद्यमान एवं चालू योजनाओं द्वारा प्रयुक्त प्रवाही जल | प्रवाही जल का शेष भाग | प्रस्तावित योजना द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाले जल | कुल प्रयुक्त प्रवाही जल | भविष्य बनने वाली योजनाओं में उपयोग हेतु वर्तमान उपलब्ध शेष जल | विद्यमान योजनाएं .000 हेक्टेयर में सी.सी.ए. | चालू योजनाएं |
1. | चम्बल | 8052.79 | 1587.34 | 6465.46 | 4404.61 | 5991.94 | 2060.85 | 89.337 | 93.426 |
2. | बनास | 3451.92 | 3117.15 | 334.78 | 334.77 | 3451.92 | 0 | 517.927 | 134.765 |
3. | लूनी | 789.84 | 658.72 | 131.12 | 71.93 | 730.66 | 59.19 | 151.112 | 13.477 |
4. | माही | 4530.07 | 3063.09 | 1466.98 | 112.15 | 3175.24 | 1354.83 | 71.141 | 205.937 |
5. | शेखावाटी | 183.51 | 87.91 | 95.60 | 45.77 | 133.67 | 49.84 | 11.047 | 5.229 |
6. | साबरमती | 512.62 | 183.09 | 329.53 | 260.26 | 443.35 | 69.27 | 11.25 | 9.112 |
7. | पार्वती | 248.37 | 225.51 | 22.85 | 22.84 | 248.37 | 0 | 40.456 | 0 |
8. | साबी | 213.87 | 121.80 | 92.07 | 74.96 | 196.77 | 17.10 | 14.868 | 5.994 |
9. | बांणगंगा | 448.31 | 406.02 | 42.28 | 42.28 | 448.30 | 0 | 97.044 | 5.464 |
10. | रूपाराली | 183.63 | 153.15 | 30.47 | 17.64 | 170.80 | 12.83 | 50.817 | 0 |
11. | गंभीर | 531.42 | 353.32 | 178.10 | 91.90 | 445.22 | 86.21 | 63.568 | 0.830 |
12. | पश्चिमी बनास | 279.80 | 88.02 | 191.78 | 166.52 | 254.54 | 25.26 | 13.287 | 2.021 |
13. | सूखली | 87.23 | 22.68 | 64.54 | 64.00 | 86.69 | 0.54 | 3.744 | 0.566 |
14. | अन्य नाले ** | 55.23 | 39.36 | 15.86 | 11.67 | 51.03 | 4.19 | 2.933 | 1.819 |
कुल | 19568.61 | 10107.18 | 9461.43 | 5721.32 | 15828.50 | 3740.11 | 1138.531 | 478.59 | |
एम. ए. एफ. | 15.86 | 8.19 | 7.67 | 4.64 | 12.84 | 3.02 |
परिशिष्ट-2
सारिणी 2.4 : 1.1.1998 तक राजस्थान के कमांड एवं नॉन कमांड क्षेत्रों में भूजल संसाधन, ड्राफ्ट पुनर्भरण एवं शेष उपलब्ध जल
जिला | क्षेत्रफल वर्ग किमी. | संभावित जल का क्षेत्रफल वर्ग कि.मी | कुल वर्षिक पुनर्भरण एम.सी.एम | वर्षिक सिंचाई ड्राफ्ट एम.सी.एम | वर्षिक घरेलू एवं औद्योगिक ड्राफ्ट | कुल वार्षिक ड्राफ्ट एम.सी. एम | वास्तविक वर्षिक भूजल ड्राफ्ट एम.सी.एम | वर्तमान में शेष भूजल एम.सी.एम | भूजल विकास की अवस्था प्रतिशत | श्रेणी | 2025 तक घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग हेतु आवश्यक जल | शेष |
अजमेर | 8481 | 7466.76 | 442.6063 | 397.3423 | 38.5239 | 435.8662 | 316.6635 | 125.9428 | 71.55 | सुरक्षित | 96.5213 | 57.9974 |
अलवर | 8720.46 | 6825.81 | 765.2908 | 1031.3388 | 33.2783 | 1064.6171 | 755.2155 | 10.0753 | 98.68 | संकटपूर्ण | 158.5445 | 125.5246 |
बांसवाड़ा | 5037 | 4288.92 | 395.0492 | 33.0696 | 8.4801 | 41.5497 | 31.6288 | 363.4204 | 8.01 | सुरक्षित | 24.7078 | 16.2277 |
बारां | 6955.31 | 6892.21 | 575.5329 | 282.4242 | 16.426 | 298.8502 | 214.1229 | 361.41 | 37.2 | सुरक्षित | 81.0084 | 64.5824 |
बाड़मेर | 28387 | 12716.28 | 211.4164 | 211.5792 | 44.2963 | 255.8755 | 192.4017 | 19.0147 | 91.01 | अर्द्ध संकटपूर्ण | 69.99 | 25.69 |
भरतपुर | 5044.1 | 3412.52 | 630.1533 | 457.4553 | 14.9962 | 472.4519 | 335.2149 | 294.9384 | 53.2 | सुरक्षित | 78.38 | 63.3838 |
भीलवाड़ा | 10455 | 9354.85 | 628.3865 | 502.6502 | 19.4556 | 522.1058 | 371.3107 | 257.0758 | 59.09 | सुरक्षित | 64.6556 | 45.2 |
बीकानेर | 27244 | 10898.63 | 194.9131 | 49.6264 | 27.4145 | 77.0409 | 62.153 | 132.7601 | 31.89 | सुरक्षित | 90.7953 | 63.3808 |
बूंदी | 5500 | 4240.18 | 544.1774 | 187.1457 | 15.3736 | 202.5193 | 146.3756 | 397.8018 | 26.9 | सुरक्षित | 40.6019 | 25.2283 |
चित्तौड़गढ़ | 10856 | 8277.87 | 523.8564 | 585.69 | 12.6893 | 598.3793 | 422.6723 | 101.1841 | 80.68 | सुरक्षित | 65.6317 | 52.9424 |
चुरू | 16830 | 7895.62 | 141.7552 | 61.4565 | 39.077 | 100.5335 | 82.0966 | 59.6587 | 57.91 | अर्द्ध संकटपूर्ण | 61.7417 | 22.6647 |
दौसा | 3420.17 | 3085.62 | 272.3757 | 290.0825 | 12.0142 | 302.0967 | 215.072 | 57.3038 | 78.96 | सुरक्षित | 60.27 | 48.2558 |
धौलपुर | 3009.05 | 2049.9 | 220.2273 | 213.9066 | 16.3354 | 30.242 | 166.07 | 54.1573 | 75.41 | अर्द्ध संकटपूर्ण | 35.7771 | 19.4417 |
डूंगरपुर | 3770 | 2634.13 | 212.0444 | 71.2296 | 10.5919 | 81.8215 | 60.4526 | 151.5918 | 28.51 | सुरक्षित | 35.7529 | 25.161 |
गंगानगर | 11603 | 651545.6 | 338.3217 | 129.096 | 2.5305 | 131.6265 | 92.8977 | 245.424 | 27.46 | सुरक्षित | 6.3263 | 3.7958 |
हनुमानगढ़ | 9579.54 | 1278.5 | 265.6374 | 161.5365 | 4.11225 | 165.649 | 117.1881 | 148.4494 | 44.12 | सुरक्षित | 10.2813 | 6.1688 |
जयपुर | 11061.44 | 9994.67 | 626.1675 | 992.1596 | 133.5844 | 1125.744 | 828.0961 | -201.9286 | 132.25 | अत्यधिक शोषित | 343.56 | 209.9756 |
जैसलमेर | 38401 | 9342.8 | 47.4263 | 10.5228 | 9.9652 | 20.488 | 17.3312 | 30.0951 | 36.54 | सुरक्षित | 31.3527 | 21.3875 |
जालौर | 10640 | 8228.1 | 393.1 | 989.5487 | 30.7278 | 1020.2765 | 723.4119 | -330.3119 | 184.03 | अत्यधिक शोषित | 76.8195 | 46.0917 |
झालावाड़ | 6219 | 6106.16 | 399.1364 | 340.8418 | 13.8175 | 354.6593 | 252.4068 | 146.7296 | 63.24 | सुरक्षित | 81.0255 | 7.208 |
झुन्झूनू | 9285 | 273.69 | 220.2695 | 335.2197 | 56.3938 | 391.6135 | 291.0476 | -70.7781 | 132.13 | अत्यधिक शोषित | 127.89 | 71.4962 |
जोधपुर | 22250 | 16606.37 | 314.0976 | 478.7604 | 78.3032 | 557.0636 | 413.4355 | -99.3379 | 131.63 | संकटपूर्ण | 153.8022 | 78.6229 |
करौली | 5038.6 | 3902.42 | 429.9568 | 329.6423 | 37.6839 | 376.3262 | 268.4335 | 160.5233 | 62.58 | सुरक्षित | 62.86 | 25.2761 |
कोटा | 5203.94 | 5123.17 | 7273.7086 | 206.8291 | 14.8032 | 221.6323 | 159.5836 | 564.125 | 22.05 | सुरक्षित | 67.5018 | 52.6986 |
नागौर | 17718.25 | 16378.5 | 494.7685 | 635.0708 | 109.5685 | 744.6393 | 554.1181 | -59.3496 | 112 | संकटपूर्ण | 188.7322 | 79.1637 |
पाली | 12357 | 7362.54 | 418.3827 | 393.0328 | 24.8378 | 417.8706 | 299.9608 | 118.4219 | 71.7 | अर्द्ध संकटपूर्ण | 54.4331 | 29.5953 |
राजसमन्द | 2635.46 | 3530.09 | 232.7273 | 163.2054 | 10.6092 | 173.8146 | 124.853 | 107.8743 | 53.65 | सुरक्षित | 36.27 | 25.6608 |
सवाईमाधोपुर | 5020.65 | 4325.63 | 383.0269 | 251.9055 | 44.8156 | 296.7211 | 221.1495 | 161.8775 | 57.74 | सुरक्षित | 88.19 | 43.3744 |
सीकर | 7880.85 | 7263.46 | 322.7636 | 386.5817 | 31.5736 | 418.1553 | 302.1808 | 20.5828 | 93.62 | संकटपूर्ण | 92.2928 | 60.7192 |
सिरोही | 5136 | 4075.7 | 250.8968 | 271.3473 | 8.4286 | 279.7759 | 198.3717 | 52.5251 | 79.07 | अर्द्ध संकटपूर्ण | 20.2287 | 11.8001 |
टोंक | 7200 | 6525.72 | 455.4936 | 274.3814 | 39.6699 | 310.0513 | 231.7369 | 223.7567 | 50.88 | सुरक्षित | 86.19 | 46.5201 |
उदयपुर | 12643.54 | 8229.48 | 529.4814 | 311.0165 | 23.0458 | 334.0623 | 240.7574 | 288.7241 | 45.47 | सुरक्षित | 85.7885 | 62.7427 |
योग | 342226.01 | 215141.9 | 12602.1475 | 11035.6952 | 989.4233 | 12019.1185 | 8708.4099 | 3893.7377 | 69.1 | - | 2577.9228 | 1597.8781 |
परिशिष्ट-3
सारिणी-3.1 मंत्रालय द्वारा पेयजल का भौतिक एवं रासायनिक परीक्षण का निर्धारण
क्र.सं. | विशिष्टता का प्रकार | आवश्यकता (स्वीकृत सीमा) | स्वीकृत सीमा के बाहर अवांछनीय प्रभाव | वैकल्पिक स्रोत के अभाव में अस्विकृति के कारण | परीक्षण पद्धति | टिप्पणी |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | रंग, प्लेटिनम कोबाल्ट माप ईकाइयाँ | 5 | 5 से ऊपर उपभोक्ता स्वीकृति कम हो जाती है | 25 | 3025(भाग 4) 1983 | वैकल्पिक स्रोतों के अभाव में यदि विषाक्त पदार्थों का सन्देह न हो तो 25 तक बढ़ा सकते हैं । |
2. | गंध | अनापत्तिजनक | - | अनापत्तिजनक | 3025 (भाग 4) 1983 | ठण्डा एवं गर्म होने पर परिक्षण विभिन्न सान्द्रता पर परीक्षण |
3. | स्वाद | अनापत्तिजनक | - | अनापत्तिजनक | 3025 (भाग 7 व 8) 1984 | केवल सुरक्षा सूनिश्चित होने पर |
4. | गंदलापन(JTUमाप ईकाई) | 2.5 | 2.5 से ऊपर उपभोक्ता स्वीकृति कम हो जाती है। | 10 | 3025 (भाग 10) 1984 | |
5. | पी. एच. मान | 7.0 से 8.5 | इस सीमा से आगे जल श्लेष्मा झिल्ली को प्रभावित करेगा और जल आपूर्ति को प्रभावित करेगा | 6.5 से 9.2 | 3025 (भाग 11) 1984 | |
6. | कुल कठोरता (मिलि ग्रा./ली.) | 200 | जल आपूर्ति संरचना में पपड़ी जमना तथा घरेलू उपयोग पर विपरीत प्रभाव | 600 | 3025 (भाग 21) 1984 | |
7. | लोहा (FE) (मिलि ग्रा./ली.) | 0.1 | इस सीमा से ऊपर स्वाद/रूप रंग प्रभावित होते हैं तथा घरेलू उपयोग व आपूर्ति तंत्र विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा लौह बैक्टीरिया विकसित होते हैं। | 1.0 | 32 से 3025 1964 | |
8. | क्लोराइड (CL के रूप में) मि.ग्रा./लीटर | 200 | इस सीमा से ऊपर स्वाद एवं संरक्षण प्रभावित होते हैं | 1000 | 3025 (भाग 26) 1988 | |
9. | अवशिष्ट मुक्त क्लोरीन मि.ग्रा./लीटर | 0.2 | - | - | 1025 (भाग 32) 1986 | तभी उपयुक्त है जब उपभोक्ता स्तर पर परीक्षण हेतु जल का क्लोरीनीकरण किया गया हो जब वायरल संक्रमण से बचाव करना हो तो यह 0.5 मि.ग्रा/ली. होना चाहिए |
10. | कुल विलीन ठोस मि.ग्रा/लीटर | 500 | इससे आगे स्वादिष्टता कम हो जाती है गैस्ट्रोइन्टेस्टाइनल प्रवाह उत्पन्न कर सकता है | 1500 | 1025 (भाग 16) 1984 | |
11. | कैल्शियम (CA) मि.ग्रा./लीटर | 75 | जल आपूर्ति संरचना पर पपड़ी जमना तथा घरेलू उपयोग पर विपरीत प्रभाव | 200 | 1025 (भाग 40)1991 | |
12. | ताँबा (CU की तरह) मि.ग्रा./लीटर | 0.05 | इससे आगे जल में कठोरता जैसा स्वाद उतपन्न होगा एवं पाइप फिटिंग एवं बर्तनों का क्षय होगा | 1.5 | 36 से 3025 1964 | |
13. | मैगनीज (MN) | 0.05 | इस सीमा के ऊपर स्वाद/रूप रंग प्रभावित होते हैं तथा घरेलू उपयोग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है | 0.5 | 35 से 3025 1964 | |
14. | सल्फेट (SO4) की तरह मि.ग्रा./ ली. | 200 | इस सीमा से आगे मैग्निशियम व सोडियम की उपस्थिति में गैस्ट्रोइन्टेस्टाइनल प्रवाह उत्पन्न करता है | 400 | 3025 (भाग 24) | 400 तक बढ़ाया जा सकता है यदि डह के रूप में 30 से ऊपर न हो |
15. | नाइट्रेट (No3) के रूप में मिग्रा/ली. | 45 | इस सीमा से ऊपर (methnaemogkibubenua)हो जाता है | 45 | 3025 (भाग 34) 1988 | |
16. | फ्लोराइड (F) के रूप में | 1.0 | फ्लोराइड को जितना संभव हो कम रखा जाता है इसकी अधिक मात्रा से फ्लोराइड हो जाता है | 1.5 | 3025 का 23 1964 | |
17. | फिनॉलिक यौगिक (C6H5OH) की तरह मिग्रा./ली. | 0.001 | इससे ऊपर यह आपत्तिजनक स्वाद व गंध उत्पन्न कर सकता है | 0.002 | 3025 का 54 1964 | |
18. | पारा (Hg की तरह) 0.001 मिग्रा./ली. | 0.001 | इस सीमा से ऊपर जल विशाक्त हो जाता है | 0.001 | मरक्यूरी आयन विश्लेषक | तब परीक्षण किया जाना चाहिए जब प्रदूषण का संदेह |
19. | कैडमियम (Cd के रूप में) मिग्रा./ली. | 0.01 | - | 0.01 | टिप्पणी देखिए | तब परीक्षण किया जाना चाहिए जब प्रदूषण का संदेह |
20. | सेलेनियम (Se के रूप में) मिग्रा./ली. | 0.05 | - | 0.05 | 3025 का 28 1964 | - |
21. | आर्सेनिक (AS के रूप में) मिग्रा./ली. | 0.05 | - | 0.05 | 3025 का 37 1988 | - |
22. | सायनाइट (CN के रूप में) मिग्रा./ली. | 0.05 | - | 0.05 | 3025 भाग 27 1986 | - |
23. | सीसा (pb के रूप में) मिग्रा./ली. | 0.1 | - | 0.1 | - | तब परीक्षण किया जाना चाहिए जब प्रदूषण/ सीसे के घूले होने का संदेह हो |
24. | जस्ता (Zn के रूप में) मिग्रा./ली. | 5 | इस सीमा से ऊपर इसमें कठोर जल का स्वाद एवं एनोपेलेसेन्स उत्पन्न हो सकते हैं | 15 | 3025 का 39 1964 | - |
25. | रिणाइनी उपमार्जक (mbas के रूप में) मिग्रा./ली. | 0.2 | इस सीमा से ऊपर जल में हल्के से झाग आ सकते हैं | 1.0 | मिथायलेन्टब्लू निष्कर्षण विधि | तब परीक्षण किया जाना चाहिए जब प्रदूषण का संदेह हो |
26. | क्रोमियम (Cr के रूप में) मिग्रा./ली. | 0.05 | इस सीमा से ऊपर कार्सीनोजेनिक हो सकता है | 0.05 | 3025 का 38 1964 | |
27. | पॉली न्यूक्लीयर एयेमेटिक हाइड्रोकार्बन (PAH) | 0.2 | - | 0.2मि.ग्रा./ली. | - | - |
28. | खनिज तेल मिग्रा./ली. | 0.01 | इस सीमा से आगे क्लोरोनीकरण के पश्चात अवांछनीय स्वाद एवं गंध उत्पन्न हो जाती है | 0.3 | गैस क्रोमेटोग्राफिक विधि | तब परीक्षण किया जाना चाहिए जब प्रदूषण का संदेह हो |
29. | रेडियोधर्मी तत्व (अ. अल्फा उत्सर्जक, ब. बीटा उत्सर्जक | 3pci / ली30 pci/ली | - | - | 3pci / ली30 pci/ली | - |
30. | क्षारकता मिग्रा./ली. | 200 | इस सीमा से ऊपर स्वाद खराब हो जाता है | 600 | 13 से 3025 1964 | - |
परिशिष्ट – 4
सारिणी 3.6 1996 में राजस्थान में जिले क्षेत्रानुसार जल आपूर्ति का स्तर
क्र.स. | जिले | कुल गाँव एवं ढाणियां | जलापूर्ति का स्तर |
|
|
|
|
|
|
|
0-10 |
10-20 |
20-30 |
30-40 |
कुल |
पश्चिमी क्षेत्र | |||||||
1. | बाड़मेर | 4403 | 10.2 | 39.9 | 39.9 | 10.0 | 100.00 |
2. | बीकानेर | 946 | 14.8 | 32.0 | 37.9 | 15.3 | 100.00 |
3. | चूरू | 1125 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 100.00 |
4. | गंगानगर | 8627 | 0.0 | 27.2 | 54.4 | 18.4 | 100.00 |
5. | जैसलमेर | 1690 | 16.1 | 13.8 | 40.2 | 29.8 | 100.00 |
6. | जालौर | 1489 | 12.2 | 37.8 | 46.5 | 3.5 | 100.00 |
7. | जोधपुर | 3661 | 7.1 | 34.1 | 45.7 | 13.1 | 100.00 |
8. | नागौर | 3346 | 13.3 | 25.1 | 49.6 | 12.1 | 100.00 |
9. | पाली | 1555 | 13.7 | 37.3 | 40.3 | 8.7 | 100.00 |
योग | 26842 | 9.4 | 28.6 | 47.2 | 14.8 | 100.00 | |
10. | अजमेर | 1937 | 1.0 | 12.8 | 53.3 | 31.9 | 100.00 |
11. | अलवर | 4395 | 9.9 | 28.4 | 52.7 | 9.1 | 100.00 |
12. | भरतपुर | 1894 | 11.0 | 57.3 | 20.8 | 11.0 | 100.00 |
13. | धौलपुर | 1534 | 0.0 | 33.8 | 35.0 | 37.3 | 100.00 |
14. | जयपुर/दौसा | 10758 | 12.5 | 37.6 | 35.0 | 14.8 | 100.00 |
15. | झुन्झूनू | 1032 | 3.1 | 50.8 | 33.8 | 12.3 | 100.00 |
16. | सीकर | 3332 | 1.0 | 12.8 | 54.8 | 31.9 | 100.00 |
17. | सवाईमाधोपुर | 3655 | 16.5 | 56.3 | 29.8 | 7.3 | 100.00 |
18. | टोंक | 1900 | 5.1 | 59.9 | 27.6 | 7.4 | 100.00 |
योग | 30437 | 7.4 | 39.9 | 37.7 | 15.6 | 100.00 | |
दक्षिणी क्षेत्र | |||||||
19. | बाँसवाड़ा | 4606 | 31.5 | 44.5 | 21.0 | 3.0 | 100.00 |
20. | भीलवाड़ा | 2534 | 5.2 | 41.0 | 38.4 | 15.3 | 100.00 |
21. | बूंदी | 1158 | 18.2 | 12.8 | 50.3 | 18.7 | 100.00 |
22. | चित्तौड़गढ़ | 3077 | 0.0 | 48.0 | 24.0 | 28.0 | 100.00 |
23. | डूंगरपुर | 1527 | 1.1 | 2.5 | 27.2 | 69.2 | 100.00 |
24. | झालावाड़ | 1572 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 26.7 | 100.00 |
25. | कोटा | 2169 | 0.0 | 40.0 | 33.3 | 7.1 | 100.00 |
26. | सिरोही | 538 | 0.0 | 19.8 | 73.1 | 7.1 | 100.00 |
27. | उदयपुर | 8740 | 3.2 | 35.4 | 42.1 | 19.2 | 100.00 |
योग | 25921 | 6.0 | 30.4 | 30.4 | 27.2 | 100.00 | |
महायोग | 83200 | 7.9 | 33.0 | 41.4 | 17.7 | 100.00 |
परिशिष्ठ – 5
सारिणी 3.7 जिले/क्षेत्रानुसार रासायनिक समस्याओं से ग्रस्त ढाणियों की संख्या 1996
क्र.सं | जिले | कुल गांव | ढाणियों की संख्या | कुल | रासायनिक समस्या ग्रस्त गाँव |
|
| रासायनिक समस्या प्रतिशत
|
कुल | |
|
|
|
|
| गाँव | ढणियाँ | कुल | गाँव | निवास | |
पश्चिम क्षेत्र | ||||||||||
1. | बाड़मेर | 1623 | 2780 | 4403 | 1085 | 2768 | 3953 | 66.9 | 99.6 | 89.6 |
2. | बीकानेर | 580 | 366 | 946 | 50 | 90 | 140 | 8.6 | 24.6 | 14.8 |
3. | चूरू | 926 | 199 | 1125 | 335 | 154 | 489 | 36.2 | 77.4 | 43.5 |
4. | गंगानगर | 4437 | 4190 | 8627 | 961 | 617 | 2578 | 21.7 | 38.6 | 29.9 |
5. | जैसलमेर | 518 | 1172 | 1690 | 192 | 834 | 1026 | 37.1 | 71.2 | 60.7 |
6. | जालौर | 666 | 823 | 1489 | 219 | 564 | 783 | 32.9 | 68.5 | 52.6 |
7. | जोधपुर | 860 | 2801 | 3661 | 171 | 1526 | 1697 | 19.9 | 54.5 | 46.4 |
8. | नागौर | 1374 | 1972 | 3346 | 584 | 1154 | 1738 | 42.5 | 58.5 | 51.9 |
9. | पाली | 904 | 651 | 1555 | 124 | 296 | 420 | 13.7 | 45.5 | 27.0 |
योग | 11888 | 14954 | 26842 | 3721 | 9003 | 12824 | 31.3 | 60.2 | 47.8 | |
उत्तर पूर्व | ||||||||||
10. | अजमेर | 985 | 952 | 1937 | 462 | 378 | 840 | 46.9 | 39.7 | 43.4 |
11. | अलवर | 1946 | 2449 | 4395 | 314 | 797 | 1111 | 16.1 | 32.5 | 25.3 |
12. | भरतपुर | 1345 | 549 | 1894 | 571 | 136 | 707 | 42.5 | 24.8 | 37.3 |
13. | धौलपुर | 551 | 983 | 1534 | 56 | 312 | 368 | 10.2 | 31.7 | 24.0 |
14. | जयपुर/दौसा | 3140 | 7618 | 10758 | 807 | 3751 | 4558 | 25.7 | 49.2 | 42.4 |
15. | झुन्झूनू | 824 | 208 | 1032 | 74 | 142 | 216 | 9.0 | 68.3 | 20.9 |
16. | सीकर | 931 | 2401 | 3332 | 215 | 1218 | 1433 | 23.1 | 50.7 | 43.0 |
17. | सवाईमाधोपुर | 1464 | 2191 | 3655 | 282 | 650 | 932 | 9.3 | 29.7 | 25.5 |
18. | टोंक | 1019 | 881 | 1900 | 104 | 235 | 339 | 10.2 | 26.7 | 17.8 |
योग | 12205 | 18232 | 30437 | 2885 | 7619 | 10504 | 23.6 | 41.8 | 34.8 | |
दक्षिणी क्षेत्र | ||||||||||
19. | बाँसवाड़ा | 1431 | 3175 | 4606 | 6 | 129 | 135 | 0.4 | 4.1 | 2.9 |
20. | भीलवाड़ा | 1565 | 968 | 2534 | 153 | 253 | 406 | 9.8 | 26.1 | 16.0 |
21. | बूंदी | 826 | 332 | 1158 | 56 | 69 | 125 | 6.8 | 20.8 | 10.8 |
22. | चित्तौड़गढ़ | 2173 | 904 | 3077 | 44 | 145 | 189 | 2.0 | 16.0 | 6.1 |
23. | डूंगरपुर | 846 | 681 | 1527 | 41 | 124 | 165 | 4.8 | 18.2 | 10.8 |
24. | झालावाड़ | 1448 | 124 | 1572 | 54 | 7 | 61 | 3.7 | 5.6 | 3.9 |
25. | कोटा | 1881 | 288 | 2169 | 84 | 44 | 128 | 4.5 | 15.3 | 5.9 |
26. | सिरोही | 446 | 92 | 538 | 62 | 22 | 84 | 13.9 | 23.9 | 15.6 |
27. | उदयपुर | 13795 | 5561 | 8740 | 150 | 1544 | 1694 | 4.7 | 27.8 | 19.4 |
योग | 13795 | 12125 | 25921 | 650 | 2337 | 2987 | 4.7 | 19.3 | 11.5 | |
महायोग | 37888 | 45311 | 83200 | 7256 | 18959 | 16315 | 19.2 | 41.8 | 31.6 |